Principales parámetros
Ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2008Grupo*
| Facturación | 2.219MM£ |
| EBITDA ajustado | 739MM£ |
| Conversión de tesorería de explotación ajustado | 626MM£ |
| Ingresos por acción | 37,5 peniques |
| Dividendos totales | 12 peniques por acción |
| Empleados | 13.035 |
| Empleados de ventas totales | 8.675 |
| Ediciones de guías (a) | 1.194 |
| Ejemplares distribuidos (a) | 172MM |
| Inversión en la comunidad | 1,1MM£ |
Yell UK
| Empleados totales | 4.062 |
| Empleados de ventas totales | 2.174 |
| Ediciones de guías (Yellow Pages y Business Pages) | 113 |
| Anunciantes de producto impreso únicos | 434.000 |
| Tasa de retención de los anunciantes - productos impresos | 74% |
| Ingresos por anunciante único - productos impresos | 1.304£ |
| Anunciantes incluidos en Yell.com | 209.000 |
| Usuarios únicos de Yell.com (marzo de 2008) | 8,5MM |
| Llamadas al 118 24 7 | 16,8MM |
Yellowbook
| Empleados totales | 7.692 |
| Empleados de ventas totales | 5.790 |
| Ediciones de guías | 984 |
| Anunciantes únicos de Yellowbook | 686.000 |
| Tasa de retención de los anunciantes de Yellowbook | 70% |
| Ingresos de Yellowbook por anunciante único | 2.762 US$ |
| Visitantes únicos de Yellowbook.com (marzo de 2008) (b) | 13,5M |
Yell Publicidad (España)*
| Empleados totales | 1.281 |
| Empleados de ventas totales | 711 |
| Ediciones de guías (c) | 97 |
| Anunciantes impresos únicos | 321.000 |
| Retención de los anunciantes - productos impresos | 85% |
| Ingresos por anunciante único - productos impresos | €920 |
| Usuarios únicos de Paginasamarillas.es (marzo de 2008) | 5,5M |
(a) Yellow Pages, Buisness Pages (UK), Yellow Book (US), Paginas Amarillas y Paginas Amaraillas para el coche (España)
(b) Se refiere a la red yellowbook.com
(c) Paginas Amarillas and Paginas Amarillas para el coche






